СРО НП Московская Аудиторская Палата

Личный кабинет

Логин:
Пароль:
_

Подтверждение соблюдения аудитором требования о ежегодном повышении квалификации


Во исполнение пункта 5 части 7 статьи 17 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» и пункта 3 части 3 статьи 23 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз Аудиторов» доводит до Вашего сведения Порядок подтверждения соблюдения аудиторами требования об обучении по программам повышения квалификации. Данный порядок распространяется исключительно на аудиторов-членов СРО РСА.


C 01 января 2014 года подтверждение соблюдения требования о ежегодном повышении квалификации осуществляется Департаментом образования и взаимодействия с регионами СРО РСА на основании сведений о повышении квалификации, представленных образовательными организациями, включенными в Реестр образовательных организаций СРО РСА, и не требует заявлений и подтверждающих документов от аудиторов-членов СРО РСА.

Контактная информация

Элемент не найден!


Результаты подтверждения соблюдения аудитором требования о ежегодном повышении квалификации по состоянию на 14 февраля 2020 г.


Поиск


№ п.п. Фамилия Имя Отчество ОРНЗ Номера, даты выдачи,
виды аттестатов
Период подтверждения Дата приказа
3841 Мелихова Татьяна Юрьевна 29703022650 К007749 , 30.01.1997, Общий аудит 2016 - 2018 24.12.2018
3842 Мещерякова Вероника Николаевна 20003037164 К015928 , 30.11.2000, Общий аудит 2016 - 2018 24.12.2018
3843 Мещерякова Елена Рудольфовна 20003014945 К013459, 26.10.2000, Общий аудит 2016 - 2018 24.12.2018
3844 Михайлова Анна Андреевна 21603065826 01-001276, 18.02.2013, Единый аттестат 2016 - 2018 24.12.2018
3845 Мороз Василий Васильевич 21003016893 К014859, 19.12.1994, Общий аудит 2016 - 2018 24.12.2018
3846 Морозова Арина Витальевна 21703013526 К030603, 30.10.2009, Общий аудит 2016 - 2018 24.12.2018
3847 Морозова Наталия Вячеславовна 21703028040 К026335, 21.08.2006, Общий аудит 2016 - 2018 24.12.2018
3848 Московая Нэлли Станиславовна 20603018430 К026447 , 21.08.2006, Общий аудит 2016 - 2018 24.12.2018
3849 Мощевитина Екатерина Борисовна 21003018884 К013196, 28.12.2000, Общий аудит 2016 - 2018 24.12.2018
3850 Мурашова Татьяна Даниловна 21003002651 К007243, 31.07.1997, Общий аудит 2016 - 2018 24.12.2018
3851 Назаренко Марина Леонидовна 20303042938 К004991 , 16.07.2003, Общий аудит 2016 - 2018 24.12.2018
3852 Найденкова Елена Евгеньевна 21003003450 К025513, 20.01.2006, Общий аудит 2016 - 2018 24.12.2018
3853 Наумкина Татьяна Витальевна 20003025161 К008398, 26.10.2000, Общий аудит 2016 - 2018 24.12.2018
3854 Нелидова Елена Геннадьевна 21603051821 К003050, 24.02.2000, Общий аудит 2016 - 2018 24.12.2018
3855 Ненько Оксана Михайловна 21603084096 05-000335, 04.03.2013, Единый аттестат 2016 - 2018 24.12.2018
3856 Нигей Инна Юрьевна 21703099421 К030367, 30.10.2009, Общий аудит 2016 - 2018 24.12.2018
3857 Ниденс Владимир Владимирович 21703038197 К026750, 09.11.2006, Банковский аудит 2016 - 2018 24.12.2018
3858 Никитина Татьяна Александровна 20003024981 К004553 , 24.02.2000, Общий аудит 2016 - 2018 24.12.2018
3859 Новиков Августин Федорович 29403042838 К010275 , 19.12.1994, Общий аудит 2016 - 2018 24.12.2018
3860 Новикова Наталья Викторовна 21203066788 К005078, 16.07.2003, Общий аудит 2016 - 2018 24.12.2018


Страницы:  «««  191 192 193 194 195 196 197 198 199 200  »  »»  »»» (Всего записей: 13146)

Дата изменения страницы: 22-07-2024 16:52:10.