СРО НП Московская Аудиторская Палата

Личный кабинет

Логин:
Пароль:
_

Подтверждение соблюдения аудитором требования о ежегодном повышении квалификации


Во исполнение пункта 5 части 7 статьи 17 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» и пункта 3 части 3 статьи 23 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз Аудиторов» доводит до Вашего сведения Порядок подтверждения соблюдения аудиторами требования об обучении по программам повышения квалификации. Данный порядок распространяется исключительно на аудиторов-членов СРО РСА.


C 01 января 2014 года подтверждение соблюдения требования о ежегодном повышении квалификации осуществляется Департаментом образования и взаимодействия с регионами СРО РСА на основании сведений о повышении квалификации, представленных образовательными организациями, включенными в Реестр образовательных организаций СРО РСА, и не требует заявлений и подтверждающих документов от аудиторов-членов СРО РСА.

Контактная информация

Элемент не найден!


Результаты подтверждения соблюдения аудитором требования о ежегодном повышении квалификации по состоянию на 14 февраля 2020 г.


Поиск


№ п.п. Фамилия Имя Отчество ОРНЗ Номера, даты выдачи,
виды аттестатов
Период подтверждения Дата приказа
721 Часовникова Алла Юрьевна 20103039281 040878, 25.12.2001, Общий аудит 2017 - 2019 30.12.2019
722 Червонная Каринэ Георгиевна 29503042222 03-000539, 24.12.2012, Единый аттестат 2017 - 2019 30.12.2019
723 Черепанова Елена Николаевна 21003003426 К015725, 24.06.2004, Общий аудит 2017 - 2019 30.12.2019
724 Черникова Жанна Сергеевна 20703012928 К027010 , 12.01.2007, Общий аудит 2017 - 2019 30.12.2019
725 Черникова Раиса Андреевна 21603072216 К018437, 14.10.2004, Общий аудит 2017 - 2019 30.12.2019
726 Чернышева Екатерина Александровна 21203056822 А031056, 20.01.2010, Общий аудит 2017 - 2019 30.12.2019
727 Чернышева Елизавета Александровна 21603098496 К014269, 01.04.2004, Общий аудит 2017 - 2019 30.12.2019
728 Чеснокова Татьяна Евгеньевна 20403040871 К020526 , 29.11.2004, Общий аудит 2017 - 2019 30.12.2019
729 Чижов Виталий Олегович 21603086010 008863, 26.10.1995, Общий аудит 2017 - 2019 30.12.2019
730 Чистилина Наталия Альбертовна 20103015071 К018066, 31.05.2001, Общий аудит 2017 - 2019 30.12.2019
731 Чистяков Александр Валерьевич 21603065231 024403, 24.12.1998, Общий аудит 2017 - 2019 30.12.2019
732 Чистякова Анна Викторовна 21003009491 А031006, 20.01.2010, Общий аудит 2017 - 2019 30.12.2019
733 Чистякова Маргарита Аркадьевна 21703033890 К015686, 24.06.2004, Общий аудит 2017 - 2019 30.12.2019
734 Чудинова Любовь Юрьевна 21103043894 03-000501, 24.12.2012, Единый аттестат 2017 - 2019 30.12.2019
735 Шабалдина Марина Валентиновна 21603084164 К016224, 29.03.2001, Общий аудит 2017 - 2019 30.12.2019
736 Шабанова Оксана Семеновна 21203071896 К013915, 30.03.2004, Общий аудит 2017 - 2019 30.12.2019
737 Шавкин Владимир Иванович 21703036533 К015066, 27.02.1995, Общий аудит 2017 - 2019 30.12.2019
738 Шаллоева Светлана Павловна 20703045137 К027809 , 07.11.2007, Общий аудит 2017 - 2019 30.12.2019
739 Шалынина Ольга Алексеевна 21003002234 К017826 , 28.05.1998, Общий аудит 2017 - 2019 30.12.2019
740 Шарипова Роза Ризвановна 21703012053 К014647, 24.01.1995, Общий аудит 2017 - 2019 30.12.2019


Страницы:  «««  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  »  »»  »»» (Всего записей: 13146)

Дата изменения страницы: 19-06-2018 12:48:38.