СРО НП Московская Аудиторская Палата

Личный кабинет

Логин:
Пароль:
_

Подтверждение соблюдения аудитором требования о ежегодном повышении квалификации


Во исполнение пункта 5 части 7 статьи 17 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» и пункта 3 части 3 статьи 23 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз Аудиторов» доводит до Вашего сведения Порядок подтверждения соблюдения аудиторами требования об обучении по программам повышения квалификации. Данный порядок распространяется исключительно на аудиторов-членов СРО РСА.


C 01 января 2014 года подтверждение соблюдения требования о ежегодном повышении квалификации осуществляется Департаментом образования и взаимодействия с регионами СРО РСА на основании сведений о повышении квалификации, представленных образовательными организациями, включенными в Реестр образовательных организаций СРО РСА, и не требует заявлений и подтверждающих документов от аудиторов-членов СРО РСА.

Контактная информация

Элемент не найден!


Результаты подтверждения соблюдения аудитором требования о ежегодном повышении квалификации по состоянию на 14 февраля 2020 г.


Поиск


№ п.п. Фамилия Имя Отчество ОРНЗ Номера, даты выдачи,
виды аттестатов
Период подтверждения Дата приказа
441 Красавина Елена Юрьевна 21603090868 024254, 26.11.1998, Общий аудит 2017 - 2019 30.12.2019
442 Краснова Ксения Васильевна 21603070157 А032493, 16.12.2010, Общий аудит 2017 - 2019 30.12.2019
443 Красношлыкова Марина Петровна 29503043640 К014878 , 24.01.1995, Общий аудит 2017 - 2019 30.12.2019
444 Кривощапова Марина Александровна 21703033888 008529, 27.07.1995, Общий аудит 2017 - 2019 30.12.2019
445 Кривченя Татьяна Николаевна 21203073156 К016840, 30.04.1998, Общий аудит 2017 - 2019 30.12.2019
446 Кружков Евгений Владимирович 21703099522 К026771, 12.01.2007, Общий аудит 2017 - 2019 30.12.2019
447 Крупельницкий Николай Михайлович 21603092062 К014501, 01.04.2004, Общий аудит 2017 - 2019 30.12.2019
448 Крупская Инна Николаевна 21603023043 006992, 28.12.1995, Общий аудит 2017 - 2019 30.12.2019
449 Крутакова Алена Валерьевна 21203067058 К014251, 01.04.2004, Общий аудит 2017 - 2019 30.12.2019
450 Крючкова Татьяна Николаевна 21703067436 К013555, 16.01.2001, Банковский аудит 2017 - 2019 30.12.2019
451 Куделина Ольга Владимировна 20403021508 К011785 , 05.02.2004, Общий аудит 2017 - 2019 30.12.2019
452 Кудряшова Марина Ивановна 21703067425 К020598, 29.11.2004, Общий аудит 2017 - 2019 30.12.2019
453 Кузнецова Галина Сергеевна 20703043168 К027530 , 20.07.2007, Общий аудит 2017 - 2019 30.12.2019
454 Кузнецова Любовь Николаевна 21603099565 А031541, 06.07.2010, Общий аудит 2017 - 2019 30.12.2019
455 Куракина Ирина Викторовна 20403038024 К020972 , 23.12.2004, Общий аудит 2017 - 2019 30.12.2019
456 Куракова Людмила Лонгиновна 21603053924 К027257, 10.05.2007, Общий аудит 2017 - 2019 30.12.2019
457 Курандина Анна Валерьевна 21703015912 К018980, 26.07.2001, Общий аудит 2017 - 2019 30.12.2019
458 Курбанова Арзигуль Амутовна 20403012486 К020393 , 29.11.2004, Общий аудит 2017 - 2019 30.12.2019
459 Курцева Наталья Сергеевна 20103042554 040424, 25.12.2001, Общий аудит 2017 - 2019 30.12.2019
460 Кучерова Ольга Александровна 21603066660 01-000397, 23.01.2012, Единый аттестат 2017 - 2019 30.12.2019


Страницы:  «««  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  »  »»  »»» (Всего записей: 13146)

Дата изменения страницы: 19-06-2018 12:48:38.