СРО НП Московская Аудиторская Палата

Личный кабинет

Логин:
Пароль:
_

Подтверждение соблюдения аудитором требования о ежегодном повышении квалификации


Во исполнение пункта 5 части 7 статьи 17 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» и пункта 3 части 3 статьи 23 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз Аудиторов» доводит до Вашего сведения Порядок подтверждения соблюдения аудиторами требования об обучении по программам повышения квалификации. Данный порядок распространяется исключительно на аудиторов-членов СРО РСА.


C 01 января 2014 года подтверждение соблюдения требования о ежегодном повышении квалификации осуществляется Департаментом образования и взаимодействия с регионами СРО РСА на основании сведений о повышении квалификации, представленных образовательными организациями, включенными в Реестр образовательных организаций СРО РСА, и не требует заявлений и подтверждающих документов от аудиторов-членов СРО РСА.

Контактная информация

Элемент не найден!


Результаты подтверждения соблюдения аудитором требования о ежегодном повышении квалификации по состоянию на 14 февраля 2020 г.


Поиск


№ п.п. Фамилия Имя Отчество ОРНЗ Номера, даты выдачи,
виды аттестатов
Период подтверждения Дата приказа
421 Колосунина Юлия Геннадьевна 20403033873 К021355, 23.12.2004, Общий аудит 2017 - 2019 30.12.2019
422 Колышкина Оксана Александровна 21703014246 А032606, 16.12.2010, Общий аудит 2017 - 2019 30.12.2019
423 Коморина Ирина Николаевна 21003002133 022235 , 27.03.1998, Общий аудит 2017 - 2019 30.12.2019
424 Коничев Павел Витальевич 21203072144 К019991, 30.08.2001, Общий аудит 2017 - 2019 30.12.2019
425 Коновалова Елена Анатольевна 21003000412 К017211, 27.04.1995, Общий аудит 2017 - 2019 30.12.2019
426 Константинова Людмила Владимировна 21203072458 006610, 27.02.1995, Общий аудит 2017 - 2019 30.12.2019
427 Копылова Наталья Александровна 21703111097 К014288, 01.04.2004, Общий аудит 2017 - 2019 30.12.2019
428 Коробейникова Оксана Юрьевна 29503009427 К017195, 25.05.1995, Общий аудит 2017 - 2019 30.12.2019
429 Корсаков Дмитрий Анатольевич 29803018781 03-000175, 13.03.2012, Единый аттестат 2017 - 2019 30.12.2019
430 Корякова Юлия Ивановна 21003009592 К015669, 24.06.2004, Общий аудит 2017 - 2019 30.12.2019
431 Косачева Елена Борисовна 21603079023 040888, 25.12.2001, Общий аудит 2017 - 2019 30.12.2019
432 Косачук Людмила Георгиевна 29503041660 009576, 28.12.1995, Общий аудит 2017 - 2019 30.12.2019
433 Косова Галина Николаевна 21103024634 А032274, 16.12.2010, Общий аудит 2017 - 2019 30.12.2019
434 Костюкова Ирина Николаевна 21703040166 К015147, 27.03.1998, Общий аудит 2017 - 2019 30.12.2019
435 Костюченко Ольга Владимировна 21203076126 А032444, 16.12.2010, Общий аудит
03-000828, 30.03.2017, Общий аудит
2017 - 2019 30.12.2019
436 Котов Денис Иванович 21703022730 К020301, 29.11.2004, Общий аудит 2017 - 2019 30.12.2019
437 Котова Елена Михайловна 20103034904 040653, 25.12.2001, Общий аудит 2017 - 2019 30.12.2019
438 Котова Нина Алексеевна 21703045004 01-001279, 18.02.2013, Единый аттестат 2017 - 2019 30.12.2019
439 Крайнова Светлана Петровна 20403009461 К011977, 05.02.2004, Общий аудит 2017 - 2019 30.12.2019
440 Крапивина Елена Ибрагимовна 21603072587 К021825, 26.10.1995, Общий аудит 2017 - 2019 30.12.2019


Страницы:  «««  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  »  »»  »»» (Всего записей: 13146)

Дата изменения страницы: 19-06-2018 12:48:38.